Grúas telescópicas · De 60 a 100 toneladas
Grúa telescópica autopropulsada 100 toneladas
Grúa telescópica de 100 toneladas con 52 metros de pluma principal y 72 metros con jib y plumín. Es el caballo de batalla de la flota de Crane Service: la mayoría de las faenas de montaje industrial y portuario de la Región de Valparaíso se resuelven con este equipo.
100 toneladas Especificaciones
| Capacidad máxima | 100 toneladas |
|---|---|
| Extensión de pluma | 52 m |
| Con jib y plumín | 71 m |
| Largo en transporte | 13.630 mm |
| Ancho | 2.750 mm |
| Alto en transporte | 3.995 mm |
| Ancho con estabilizadores | 7.229 mm |
| Radio de giro exterior | 11.300 mm |
Tabla de carga
La capacidad de una grúa no es un número: es una tabla. Depende del radio de trabajo y de la configuración de pluma. Estas son las capacidades declaradas por el fabricante para la Grúa telescópica 100 t. Cómo se lee una tabla de carga.
Grúa telescópica 100 t — Pluma principal telescópica 11,5 - 52 m, contrapeso 35 t, sobre estabilizadores, 360°
LONGITUD PLUMA PRINCIPAL (m)
| Radiom | 11,5 * | 11,5 | 15,2 | 19 | 22,7 | 26,4 | 30,1 | 33,9 | 37,6 | 41,3 | 45 | 48,8 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 95* | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3,5 | 86* | 80 | 68 | 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | 78* | 73 | 68 | 64 | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4,5 | 71* | 67 | 67 | 65 | 59 | 51 | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | 65* | 62 | 61 | 61 | 57 | 49,5 | 42 | · | · | · | · | · | · |
| 6 | 55* | 53 | 53 | 53 | 52 | 46,5 | 39 | 33 | 28 | · | · | · | · |
| 7 | 47* | 46 | 46 | 46 | 45,5 | 43,5 | 37 | 31 | 26,6 | 22,3 | · | · | · |
| 8 | 41* | 39,5 | 40 | 39,5 | 39 | 39,5 | 35 | 29,2 | 25,3 | 21,4 | 18,9 | · | · |
| 9 | 36* | 34,5 | 35 | 34,5 | 35 | 34,5 | 33,5 | 27,6 | 23,9 | 20,4 | 18 | 14,5 | · |
| 10 | · | · | 31 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 31 | 26,1 | 22,7 | 19,5 | 17,3 | 14 | 11,4 |
| 12 | · | · | 24,9 | 25,3 | 25,3 | 25,1 | 24,7 | 23,1 | 20,5 | 17,8 | 16 | 13,2 | 10,7 |
| 14 | · | · | · | 20,8 | 20,8 | 20,6 | 20,2 | 19,9 | 18,3 | 16,3 | 14,9 | 12,6 | 10,1 |
| 16 | · | · | · | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 16,7 | 16,8 | 16,2 | 14,7 | 13,8 | 12 | 9,6 |
| 18 | · | · | · | · | 14,7 | 14,5 | 14,2 | 14,4 | 14 | 13,3 | 12,5 | 11,2 | 9,1 |
| 20 | · | · | · | · | 12,6 | 12,4 | 12,7 | 12,3 | 11,9 | 11,6 | 11,4 | 10,4 | 8,6 |
| 22 | · | · | · | · | · | 10,7 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 10,3 | 10,1 | 9,6 | 8,1 |
| 24 | · | · | · | · | · | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,9 | 7,6 |
| 26 | · | · | · | · | · | · | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 7,8 | 7,1 |
| 28 | · | · | · | · | · | · | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 6,6 |
| 30 | · | · | · | · | · | · | · | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 5,7 | 5,7 |
| 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 5,1 |
| 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 4,6 |
| 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 4,1 |
| 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,7 |
| 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,7 | 3,4 | 3,3 |
| 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,4 | 3,1 | 3 |
| 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,8 | 2,7 |
| 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,5 | 2,5 |
| 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,2 |
- * solo izando sobre la cola (hacia atrás)
- La pluma de 11,5 m tiene dos columnas: la marcada con * vale solo sobre la cola; la otra vale en giro 360°
- Cargas superiores a 83 t solo con moton adicional
- Las capacidades de la pluma principal valen solo con el plumín plegable desmontado
- Descontar de la capacidad el peso del moton y del gancho
- Los radios se miden desde el centro de giro
- TAB 130156 / 130161
Tabla pendiente de validación técnica. Esta transcripción se hizo desde el PDF del fabricante por duplicado independiente, pero todavía no cuenta con la firma del área técnica de Crane Service. No la use para planificar una maniobra: pídanos la tabla oficial en contacto o descargue el PDF del fabricante.
Grúa telescópica 100 t — Pluma principal telescópica 11,5 - 52 m con plumín plegable 10,8 m, contrapeso 35 t, sobre estabilizadores, 360°, DIN/ISO
LONGITUD PLUMA PRINCIPAL (m) / ANGULO DEL PLUMIN 10,8 m
| Radiom | 11,5 / 0° | 11,5 / 20° | 11,5 / 40° | 37,6 / 0° | 37,6 / 20° | 37,6 / 40° | 41,3 / 0° | 41,3 / 20° | 41,3 / 40° | 45 / 0° | 45 / 20° | 45 / 40° | 48,8 / 0° | 48,8 / 20° | 48,8 / 40° | 52 / 0° | 52 / 20° | 52 / 40° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3,5 | 17,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4,5 | 16,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | 16,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | 15,2 | 14,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 14 | 13,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 12,7 | 13,2 | · | 14,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | 11,9 | 12,2 | 11 | 13,7 | · | · | 12,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | 11,1 | 11,3 | 10,1 | 13,3 | · | · | 12,4 | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | 9,4 | 9,9 | 8,9 | 12,7 | 11,3 | · | 12 | · | · | 9,5 | · | · | 7,7 | · | · | 6,3 | · | · |
| 14 | 8,5 | 8,4 | 7,7 | 12,2 | 10,8 | · | 11,6 | 10,4 | · | 9,1 | 8,6 | · | 7,4 | · | · | 6 | · | · |
| 16 | 7,5 | 7,7 | 7 | 11,3 | 10,1 | 8,6 | 11 | 9,9 | 8,7 | 8,7 | 8,2 | · | 7,1 | 6,7 | · | 5,7 | 5,4 | · |
| 18 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 10,4 | 9,5 | 8,3 | 10,2 | 9,4 | 8,3 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 5,3 | 5,1 | 5,1 |
| 20 | · | · | · | 9,6 | 8,9 | 7,9 | 9,4 | 8,9 | 7,9 | 7,8 | 7,3 | 7,1 | 6,3 | 6 | 5,9 | 5,1 | 4,9 | 4,8 |
| 22 | · | · | · | 8,8 | 8,4 | 7,6 | 8,8 | 8,5 | 7,6 | 7,4 | 7 | 6,8 | 6 | 5,7 | 5,6 | 4,8 | 4,6 | 4,6 |
| 24 | · | · | · | 8 | 7,9 | 7,2 | 8,1 | 8 | 7,3 | 7,1 | 6,6 | 6,4 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 |
| 26 | · | · | · | 7,3 | 7,3 | 6,7 | 7,3 | 7,5 | 7 | 6,7 | 6,3 | 6,1 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 4,4 | 4,2 | 4,2 |
| 28 | · | · | · | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 6,2 | 6 | 5,9 | 5,2 | 5 | 5 | 4,2 | 4 | 4 |
| 30 | · | · | · | 5,6 | 6 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,8 |
| 32 | · | · | · | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 5 | 5,3 | 5,4 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| 34 | · | · | · | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| 36 | · | · | · | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 4 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| 38 | · | · | · | · | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4 | 3,7 | 3,9 | 4 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 40 | · | · | · | · | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3 | 3,2 | 3,2 |
| 42 | · | · | · | · | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 3 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| 44 | · | · | · | · | 3,3 | 3,3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 46 | · | · | · | · | · | · | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 48 | · | · | · | · | · | · | 2,5 | 2,6 | · | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2 | 2,1 |
| 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,9 | · | · | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,2 | · | · | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,9 | 1 | 1 |
- Capacidades sobre el plumín plegable de 10,8 m; cada longitud de pluma principal se subdivide en los ángulos de plumín 0°, 20° y 40°
- TAB 130188 / 130197 / 130206
Tabla pendiente de validación técnica. Esta transcripción se hizo desde el PDF del fabricante por duplicado independiente, pero todavía no cuenta con la firma del área técnica de Crane Service. No la use para planificar una maniobra: pídanos la tabla oficial en contacto o descargue el PDF del fabricante.
Grúa telescópica 100 t — Pluma principal telescópica 11,5 - 52 m con plumín plegable 19 m, contrapeso 35 t, sobre estabilizadores, 360°, DIN/ISO
LONGITUD PLUMA PRINCIPAL (m) CON PLUMIN 19 m / ANGULO DEL PLUMIN
| Radiom | 11,5 m · 0° | 11,5 m · 20° | 11,5 m · 40° | 37,6 m · 0° | 37,6 m · 20° | 37,6 m · 40° | 41,3 m · 0° | 41,3 m · 20° | 41,3 m · 40° | 45 m · 0° | 45 m · 20° | 45 m · 40° | 48,8 m · 0° | 48,8 m · 20° | 48,8 m · 40° | 52 m · 0° | 52 m · 20° | 52 m · 40° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 7,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | 7,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | 7,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 7,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 7,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | 6,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | 6,3 | 4,9 | · | 5,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | 5,5 | 4,4 | · | 5,5 | · | · | 5,2 | · | · | 4,9 | · | · | 4,4 | · | · | · | · | · |
| 14 | 5 | 4,1 | · | 5,4 | · | · | 5,2 | · | · | 4,9 | · | · | 4,4 | · | · | 3,7 | · | · |
| 16 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 5,4 | 4,3 | · | 5,2 | · | · | 4,9 | · | · | 4,4 | · | · | 3,7 | · | · |
| 18 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 5,2 | 4,2 | · | 5,1 | 4,2 | · | 4,8 | · | · | 4,4 | · | · | 3,6 | · | · |
| 20 | 3,7 | 3,3 | 3 | 5 | 4 | · | 5 | 4,1 | · | 4,7 | 4 | · | 4,3 | 3,9 | · | 3,6 | · | · |
| 22 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 4,9 | 3,8 | 3,2 | 4,8 | 3,9 | 3,2 | 4,6 | 3,9 | · | 4,2 | 3,8 | · | 3,5 | 3,4 | · |
| 24 | 3,3 | 3 | 2,9 | 4,7 | 3,7 | 3,1 | 4,7 | 3,8 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 4,1 | 3,7 | · | 3,4 | 3,3 | · |
| 26 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 4,5 | 3,6 | 3,1 | 4,6 | 3,6 | 3,1 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 4 | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| 28 | 2,9 | · | · | 4,3 | 3,5 | 3 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| 30 | · | · | · | 4,1 | 3,4 | 3 | 4,2 | 3,4 | 3 | 4,2 | 3,4 | 3 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,9 |
| 32 | · | · | · | 4 | 3,3 | 3 | 4,1 | 3,3 | 3 | 4,1 | 3,3 | 3 | 3,6 | 3,4 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| 34 | · | · | · | 3,8 | 3,3 | 3 | 3,9 | 3,3 | 3 | 4 | 3,3 | 3 | 3,5 | 3,3 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| 36 | · | · | · | 3,7 | 3,2 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 3 | 3,8 | 3,2 | 3 | 3,4 | 3,3 | 3 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| 38 | · | · | · | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 3,2 | 3 | 3,6 | 3,2 | 3 | 3,3 | 3,2 | 3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| 40 | · | · | · | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,5 | 3,1 | 3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 42 | · | · | · | 3,1 | 3 | 2,7 | 3,2 | 3,1 | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 2,9 | 3 | 3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| 44 | · | · | · | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3 | 3 | 2,8 | 3 | 2,6 | 2,9 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 46 | · | · | · | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 48 | · | · | · | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 50 | · | · | · | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| 52 | · | · | · | 2 | 2,2 | · | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2 | 2 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,6 | 1,9 | 2 |
| 54 | · | · | · | · | · | · | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| 56 | · | · | · | · | · | · | 1,9 | 2 | · | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,5 | · | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,4 | · | · | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,9 | 1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,8 | 0,8 |
- Capacidades de izaje en el plumín plegable (19 m)
- TAB 130188 / 130197 / 130206
Tabla pendiente de validación técnica. Esta transcripción se hizo desde el PDF del fabricante por duplicado independiente, pero todavía no cuenta con la firma del área técnica de Crane Service. No la use para planificar una maniobra: pídanos la tabla oficial en contacto o descargue el PDF del fabricante.
Para qué sirve
- Montaje estructural de galpones, talleres y bodegas.
- Izaje en planta durante paradas de mantención mayor.
- Descarga y posicionamiento de equipos en faena portuaria.
- Montaje de prefabricados en obra de edificación e infraestructura.
Grúa telescópica 100 t en faena
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la grúa de 100 y la de 130 toneladas?
La capacidad nominal y el alcance. La de 130 toneladas llega a 60 metros de pluma principal contra 52, y a 79 metros con jib y plumín contra 72. Si la carga cabe dentro de la tabla de la de 100 toneladas al radio que necesita, ese es el equipo correcto: es más barato de movilizar y de instalar.
Otras alternativas en grúas telescópicas
80 t Grúa telescópica autopropulsada 80 toneladas
- Capacidad máxima · 80 toneladas
- Extensión de pluma · 48 m
- Con jib y plumín · 67 m
130 t Grúa telescópica autopropulsada 130 toneladas
- Capacidad máxima · 130 toneladas
- Extensión de pluma · 60 m
- Con jib y plumín · 79 m
55 t Grúa telescópica autopropulsada 55 toneladas
- Capacidad máxima · 55 toneladas
- Extensión de pluma · 41 m