Grúas telescópicas · De 100 a 130 toneladas
Grúa telescópica autopropulsada 130 toneladas
Es el equipo de mayor capacidad de la flota de Crane Service: 130 toneladas, con 60 metros de pluma principal y 79 metros con jib y plumín. Se usa en montaje industrial, energía y minería, donde la pieza es pesada o el punto de izaje está lejos del equipo.
130 toneladas Especificaciones
| Capacidad máxima | 130 toneladas |
|---|---|
| Extensión de pluma | 60 m |
| Con jib y plumín | 79 m |
| Largo en transporte | 14.805 mm |
| Ancho | 2.850 mm |
| Alto en transporte | 4.000 mm |
| Ancho con estabilizadores | 8.070 mm |
| Radio de giro exterior | 13.150 mm |
Tabla de carga
La capacidad de una grúa no es un número: es una tabla. Depende del radio de trabajo y de la configuración de pluma. Estas son las capacidades declaradas por el fabricante para la Grúa telescópica 130 t. Cómo se lee una tabla de carga.
Grúa telescópica 130 t — Pluma principal telescópica 12,7 - 60 m, contrapeso 42 t, sobre estabilizadores, 360°, norma DIN/ISO
LONGITUD PLUMA PRINCIPAL (m)
| Radiom | 12,7* | 12,7 | 17 | 21,4 | 25,7 | 30,1 | 34,4 | 38,8 | 43,1 | 47,5 | 50,5 | 51,9 | 54,9 | 56,2 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 130* | 100 | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3,5 | 92* | 92 | 83 | 82 | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | 86* | 86 | 82 | 79 | 68 | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4,5 | 80* | 80 | 77 | 74 | 66 | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | 75* | 74 | 72 | 69 | 64 | 55 | 43,5 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | 67* | 64 | 64 | 62 | 60 | 52 | 42 | 32,5 | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 60* | 57 | 57 | 56 | 54 | 49 | 40,5 | 32 | 25 | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 53* | 50 | 51 | 51 | 48,5 | 47 | 39 | 31 | 24,5 | 19,6 | · | · | · | · | · |
| 9 | 46,5* | 44,5 | 45 | 45 | 44,5 | 43,5 | 37,5 | 30 | 23,9 | 19,3 | 14,5 | 16 | · | · | · |
| 10 | 37,5* | 37,5 | 40 | 40,5 | 40 | 40,5 | 36 | 28,6 | 23,4 | 18,9 | 14,5 | 16 | 12,8 | 13 | · |
| 11 | · | · | 36 | 36 | 36 | 36,5 | 35 | 27,1 | 22,7 | 18,6 | 14,1 | 15,9 | 12,8 | 13 | 10,5 |
| 12 | · | · | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 33 | 32,5 | 25,5 | 21,7 | 18,2 | 13,6 | 15,5 | 12,6 | 12,9 | 10,5 |
| 14 | · | · | 26,8 | 27,7 | 27,7 | 27,4 | 26,9 | 22,9 | 19,5 | 16,9 | 12,6 | 14,7 | 12 | 12,4 | 10,5 |
| 16 | · | · | · | 23,4 | 23,4 | 23,1 | 22,6 | 20,3 | 17,8 | 15,5 | 11,6 | 13,7 | 11,3 | 11,8 | 10,2 |
| 18 | · | · | · | 20,1 | 20 | 19,7 | 19,2 | 18,5 | 16,1 | 14,2 | 10,7 | 12,7 | 10,5 | 11,1 | 9,8 |
| 20 | · | · | · | · | 17,3 | 17 | 16,5 | 16,8 | 14,7 | 13 | 9,9 | 11,7 | 9,8 | 10,4 | 9,2 |
| 22 | · | · | · | · | 15,2 | 14,8 | 14,7 | 14,8 | 13,4 | 11,9 | 9 | 10,8 | 9,2 | 9,8 | 8,6 |
| 24 | · | · | · | · | · | 13 | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 8,3 | 10 | 8,5 | 9,1 | 8,1 |
| 26 | · | · | · | · | · | 11,7 | 12 | 11,5 | 11 | 10 | 7,7 | 9,3 | 7,9 | 8,5 | 7,6 |
| 28 | · | · | · | · | · | · | 10,8 | 10,2 | 10 | 9,3 | 7,1 | 8,6 | 7,4 | 8 | 7 |
| 30 | · | · | · | · | · | · | 9,7 | 9,1 | 9,4 | 8,3 | 6,6 | 8 | 6,9 | 7,4 | 6,6 |
| 32 | · | · | · | · | · | · | 7,3 | 8,2 | 8,4 | 7,7 | 6,1 | 7,4 | 6,4 | 6,9 | 6,1 |
| 34 | · | · | · | · | · | · | · | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 5,6 | 6,7 | 6 | 6,5 | 5,6 |
| 36 | · | · | · | · | · | · | · | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 5,3 | 6,2 | 5,7 | 6,1 | 5,3 |
| 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,1 | 6,1 | 4,9 | 5,9 | 5,3 | 5,5 | 4,9 |
| 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,6 | 5,5 | 4,5 | 5,3 | 5 | 4,9 | 4,5 |
| 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,2 |
| 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,5 | 4 | 4,3 | 4,4 | 4 | 3,9 |
| 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,7 | 4 | 4 | 3,6 | 3,6 |
| 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 3,2 |
| 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
| 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,9 | 2,5 | 2,5 |
| 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,2 |
| 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,9 |
- * solo izando sobre la cola (hacia atrás)
- La longitud de pluma 12,7 m tiene dos columnas: la primera (12,7*) solo vale sobre la cola; la segunda es de giro 360°
- TAB 1820031 / 1820051
Tabla pendiente de validación técnica. Esta transcripción se hizo desde el PDF del fabricante por duplicado independiente, pero todavía no cuenta con la firma del área técnica de Crane Service. No la use para planificar una maniobra: pídanos la tabla oficial en contacto o descargue el PDF del fabricante.
Grúa telescópica 130 t — Pluma principal telescópica 12,7 - 60 m con plumín lateral abatible de 10,8 m regulable (0° / 20° / 40°), contrapeso 42 t, sobre estabilizadores, 360°, DIN/ISO
LONGITUD PLUMA PRINCIPAL (m) / ANGULO PLUMIN 10,8 m
| Radiom | 12,7 m / 0° | 12,7 m / 20° | 12,7 m / 40° | 34,4 m / 0° | 34,4 m / 20° | 34,4 m / 40° | 38,8 m / 0° | 38,8 m / 20° | 38,8 m / 40° | 43,1 m / 0° | 43,1 m / 20° | 43,1 m / 40° | 47,5 m / 0° | 47,5 m / 20° | 47,5 m / 40° | 50,5 m / 0° | 50,5 m / 20° | 50,5 m / 40° | 51,9 m / 0° | 51,9 m / 20° | 51,9 m / 40° | 54,9 m / 0° | 54,9 m / 20° | 54,9 m / 40° | 56,2 m / 0° | 56,2 m / 20° | 56,2 m / 40° | 60 m / 0° | 60 m / 20° | 60 m / 40° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | 16,7 | 15,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | 15,6 | 14,7 | · | 17,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 14,7 | 13,9 | · | 17,5 | · | · | 15,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 13,8 | 13,1 | 10,7 | 17 | · | · | 15,2 | · | · | 12,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | 12,8 | 12,4 | 10,2 | 16,5 | 13,3 | · | 14,9 | · | · | 12,9 | · | · | 10,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | 11,8 | 11,6 | 9,8 | 16 | 12,8 | · | 14,6 | 12,1 | · | 12,8 | · | · | 10,7 | · | · | 7,4 | · | · | 8,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | 10,9 | 10,9 | 9,4 | 15,6 | 12,4 | · | 14,3 | 12,1 | · | 12,6 | · | · | 10,7 | · | · | 7,4 | · | · | 8,2 | · | · | 6,5 | · | · | 6,7 | · | · | · | · | · |
| 12 | 10,1 | 10,2 | 9 | 15,1 | 12 | 9,7 | 14 | 11,7 | · | 12,4 | 11,1 | · | 10,7 | · | · | 7,4 | · | · | 8,2 | · | · | 6,5 | · | · | 6,7 | · | · | 5,6 | · | · |
| 14 | 8,6 | 8,5 | 7,9 | 14,3 | 11,3 | 9,3 | 13,3 | 11,1 | 9,2 | 12 | 10,6 | 9 | 10,4 | 9,8 | · | 7,4 | 7,4 | · | 8,2 | 8,2 | · | 6,5 | · | · | 6,7 | · | · | 5,6 | · | · |
| 16 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 13,5 | 10,7 | 8,9 | 12,7 | 10,5 | 8,8 | 11,6 | 10,1 | 8,6 | 10,2 | 9,5 | 8,3 | 7,4 | 7,2 | · | 8,2 | 8,2 | · | 6,5 | 6,5 | · | 6,7 | 6,7 | · | 5,6 | · | · |
| 18 | 6,6 | 7,1 | 7 | 12,7 | 10,1 | 8,6 | 12,2 | 10 | 8,5 | 11,2 | 9,7 | 8,4 | 9,9 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 8,1 | 8,2 | 7,6 | 6,5 | 6,5 | · | 6,7 | 6,7 | · | 5,6 | 5,6 | · |
| 20 | 5,8 | 6,7 | 2,2 | 11,9 | 9,6 | 8,3 | 11,6 | 9,6 | 8,3 | 10,8 | 9,3 | 8,2 | 9,6 | 8,8 | 7,9 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 7,9 | 8 | 7,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 5,6 | 5,6 | 5,4 |
| 22 | · | · | · | 11 | 9,2 | 8,1 | 11 | 9,2 | 8,1 | 10,4 | 9 | 7,9 | 9,1 | 8,6 | 7,7 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 6,1 | 6 | 5,9 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| 24 | · | · | · | 10,2 | 8,8 | 7,9 | 10,4 | 8,9 | 7,9 | 9,9 | 8,7 | 7,8 | 8,6 | 8,2 | 7,5 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 6,2 | 6 | 6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 26 | · | · | · | 9,4 | 8,4 | 7,6 | 9,8 | 8,5 | 7,7 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | 8,1 | 7,8 | 7,3 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
| 28 | · | · | · | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 9,2 | 8,2 | 7,5 | 8,5 | 8 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 30 | · | · | · | 8,1 | 7,7 | 7,2 | 8,5 | 7,9 | 7,3 | 7,9 | 7,7 | 7,3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6,1 | 6 | 6 | 5 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 32 | · | · | · | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 34 | · | · | · | 7 | 7,2 | 7 | 7 | 7,3 | 7 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 6 | 6 | 6,1 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| 36 | · | · | · | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 5,8 | 6 | 6,2 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 4 | 4 | 4,1 | 5 | 5 | 5,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4 | 4 | 4,1 |
| 38 | · | · | · | 5,9 | 6 | 4,1 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5 | 5,3 | 5,3 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| 40 | · | · | · | 5,3 | 5,4 | · | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
| 42 | · | · | · | 4,8 | 4,9 | · | 4,4 | 4,6 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| 44 | · | · | · | · | · | · | 4 | 4,1 | · | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3 | 3,1 | 3,2 |
| 46 | · | · | · | · | · | · | 3,6 | 3,7 | · | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | 3 |
| 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,2 | 3,3 | · | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,1 | 3,2 | · | 2,9 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,6 | 2,6 | · | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,5 | 2,5 | · | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,2 |
| 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,1 | 2,1 | · | 2,1 | 2,2 | · | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | 1,9 | 1,9 | · | 1,9 | 2 | 2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,6 | 1,7 | · | 1,2 | 1,3 | · | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1,1 | · | 0,9 | 1 | 1 |
| 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,8 | · |
- TAB 1820111 / 1820131 / 1820151
Tabla pendiente de validación técnica. Esta transcripción se hizo desde el PDF del fabricante por duplicado independiente, pero todavía no cuenta con la firma del área técnica de Crane Service. No la use para planificar una maniobra: pídanos la tabla oficial en contacto o descargue el PDF del fabricante.
Grúa telescópica 130 t — Pluma principal telescópica 12,7 - 60 m con plumín abatible de 19 m (regulable hidraulica o mecánicamente) a 0°, 20° y 40°, contrapeso 42 t, sobre estabilizadores, 360°, DIN/ISO
LONGITUD PLUMA PRINCIPAL (m) / ANGULO DEL PLUMIN DE 19 m
| Radiom | 12,7 / 0° | 12,7 / 20° | 12,7 / 40° | 30,1 / 0° | 30,1 / 20° | 30,1 / 40° | 34,4 / 0° | 34,4 / 20° | 34,4 / 40° | 38,8 / 0° | 38,8 / 20° | 38,8 / 40° | 43,1 / 0° | 43,1 / 20° | 43,1 / 40° | 47,5 / 0° | 47,5 / 20° | 47,5 / 40° | 50,5 / 0° | 50,5 / 20° | 50,5 / 40° | 51,9 / 0° | 51,9 / 20° | 51,9 / 40° | 54,9 / 0° | 54,9 / 20° | 54,9 / 40° | 56,2 / 0° | 56,2 / 20° | 56,2 / 40° | 60 / 0° | 60 / 20° | 60 / 40° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | 6,8 | · | · | 5,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 6,6 | · | · | 5,8 | · | · | 5,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 6,3 | · | · | 5,7 | · | · | 5,5 | · | · | 5,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | 6,1 | 4,8 | · | 5,6 | · | · | 5,4 | · | · | 5,1 | · | · | 4,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | 5,8 | 4,8 | · | 5,5 | · | · | 5,3 | · | · | 5,1 | · | · | 4,9 | · | · | 4,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | 5,5 | 4,6 | · | 5,4 | · | · | 5,3 | · | · | 5 | · | · | 4,8 | · | · | 4,8 | · | · | 4,1 | · | · | 4,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | 5,3 | 4,4 | · | 5,3 | · | · | 5,2 | · | · | 4,9 | · | · | 4,8 | · | · | 4,7 | · | · | 4,1 | · | · | 4,4 | · | · | 3,8 | · | · | 3,9 | · | · | · | · | · |
| 14 | 4,9 | 4,1 | 3,7 | 5,1 | 4,2 | · | 5 | 4,1 | · | 4,8 | · | · | 4,6 | · | · | 4,6 | · | · | 4,1 | · | · | 4,3 | · | · | 3,8 | · | · | 3,9 | · | · | 3,5 | · | · |
| 16 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 4,8 | 4 | · | 4,8 | 4 | · | 4,6 | 4 | · | 4,5 | 3,9 | · | 4,5 | · | · | 4 | · | · | 4,2 | · | · | 3,8 | · | · | 3,8 | · | · | 3,5 | · | · |
| 18 | 4,2 | 3,7 | 3,4 | 4,7 | 3,9 | 3,4 | 4,6 | 3,9 | · | 4,5 | 3,9 | · | 4,4 | 3,8 | · | 4,4 | 3,9 | · | 3,9 | 3,5 | · | 4,2 | 3,8 | · | 3,7 | · | · | 3,8 | · | · | 3,4 | · | · |
| 20 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 4,5 | 3,8 | 3,4 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 4,2 | 3,7 | · | 4,3 | 3,8 | · | 3,9 | 3,5 | · | 4,1 | 3,7 | · | 3,7 | 3,5 | · | 3,7 | 3,5 | · | 3,4 | · | · |
| 22 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | · | 4 | 3,6 | · | 3,6 | 3,4 | · | 3,7 | 3,4 | · | 3,4 | 3,2 | · |
| 24 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 4 | 3,6 | 3,3 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | · | 3,6 | 3,4 | · | 3,3 | 3,2 | · |
| 26 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 4 | 3,5 | 3,2 | 4 | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 4 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | · |
| 28 | 2,7 | 3,2 | · | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| 30 | · | · | · | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| 32 | · | · | · | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| 34 | · | · | · | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| 36 | · | · | · | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 38 | · | · | · | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3,1 |
| 40 | · | · | · | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 | 3 |
| 42 | · | · | · | 2,7 | 2,9 | 3 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3 |
| 44 | · | · | · | 2,6 | 2,8 | · | 2,8 | 3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| 46 | · | · | · | 2,5 | · | · | 2,7 | 2,9 | 3 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
| 48 | · | · | · | · | · | · | 2,6 | 2,8 | · | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3 | 3 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| 50 | · | · | · | · | · | · | 2,5 | 2,7 | · | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
| 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,4 | 2,4 | · | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,5 |
| 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,3 | 2,3 | · | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,4 | 2,4 | · | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
| 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,3 | 2,3 | · | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2 |
| 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,9 | 2 | · | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,9 |
| 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,8 | 1,9 | · | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
