Grúas telescópicas · De 60 a 100 toneladas
Grúa telescópica autopropulsada 80 toneladas
Grúa telescópica de 80 toneladas con 48 metros de pluma principal y 67 metros con jib y plumín. Crane Service la moviliza a faena minera de altura y a planta petroquímica, donde el acceso condiciona tanto como la capacidad.
80 toneladas Especificaciones
| Capacidad máxima | 80 toneladas |
|---|---|
| Extensión de pluma | 48 m |
| Con jib y plumín | 67 m |
| Largo en transporte | 12.595 mm |
| Ancho | 2.750 mm |
| Alto en transporte | 3.850 mm |
| Ancho con estabilizadores | 8.188 mm |
| Radio de giro exterior | 12.300 mm |
Tabla de carga
La capacidad de una grúa no es un número: es una tabla. Depende del radio de trabajo y de la configuración de pluma. Estas son las capacidades declaradas por el fabricante para la Grúa telescópica 80 t. Cómo se lee una tabla de carga.
Grúa telescópica 80 t — Pluma principal telescópica 10,8 - 48 m, contrapeso 16 t, sobre estabilizadores, 360°, DIN/ISO
LONGITUD PLUMA PRINCIPAL (m)
| Radiom | 10,8* | 10,8 | 14,2 | 17,6 | 21,1 | 24,5 | 27,9 | 31,3 | 34,8 | 38,2 | 41,6 | 45 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 80* | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | 71* | 62 | 62 | 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3,5 | 63* | 56 | 56 | 53 | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | 57* | 52 | 52 | 49,5 | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4,5 | 52* | 47,5 | 47,5 | 46 | 42 | 35 | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | 47* | 44 | 44 | 43 | 40 | 33,5 | 27,9 | · | · | · | · | · | · |
| 6 | 39* | 38 | 37,5 | 37 | 36,5 | 30,5 | 26,1 | 22,6 | · | · | · | · | · |
| 7 | 33,5* | 33 | 32,5 | 32,5 | 32 | 28 | 24,5 | 21,2 | 18,2 | · | · | · | · |
| 8 | 28,9* | 28,5 | 28,3 | 27,7 | 27,5 | 25,6 | 22,9 | 19,9 | 17,3 | 15 | 12,8 | · | · |
| 9 | · | · | 24,6 | 24,1 | 23,8 | 22,9 | 21 | 18,7 | 16,5 | 14,3 | 12,3 | 10,8 | 8,7 |
| 10 | · | · | 21,6 | 21,1 | 20,6 | 19,9 | 19,5 | 17,5 | 15,8 | 13,7 | 11,8 | 10,5 | 8,4 |
| 12 | · | · | 16,1 | 15,7 | 15,5 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 13,8 | 12,4 | 10,9 | 9,6 | 7,7 |
| 14 | · | · | · | 12,1 | 12 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,1 | 11,1 | 9,8 | 8,6 | 7,2 |
| 16 | · | · | · | · | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 10,1 | 10 | 10 | 8,8 | 7,8 | 6,5 |
| 18 | · | · | · | · | 7,6 | 7,9 | 8 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8 | 7,1 | 6 |
| 20 | · | · | · | · | · | 7,1 | 6,5 | 6,9 | 7 | 7,2 | 7,2 | 6,5 | 5,5 |
| 22 | · | · | · | · | · | 6,3 | 5,6 | 6,3 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 5,9 | 5,1 |
| 24 | · | · | · | · | · | · | 5 | 5,6 | 5,2 | 5 | 5,2 | 5,4 | 4,7 |
| 26 | · | · | · | · | · | · | · | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,4 |
| 28 | · | · | · | · | · | · | · | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
| 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,4 |
| 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3 | 2,9 |
| 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,5 |
| 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,6 | 2,3 | 2,2 |
| 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,3 | 2 | 1,9 |
| 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,7 | 1,7 |
| 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,4 | 1,4 |
| 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,2 |
- * solo izando sobre la cola (hacia atrás) — nach hinten / over rear / en arriere
- TAB 106137 / 106140
Tabla pendiente de validación técnica. Esta transcripción se hizo desde el PDF del fabricante por duplicado independiente, pero todavía no cuenta con la firma del área técnica de Crane Service. No la use para planificar una maniobra: pídanos la tabla oficial en contacto o descargue el PDF del fabricante.
Grúa telescópica 80 t — Pluma principal telescópica 38,2 - 48 m con plumín plegable 10,5 m, contrapeso 16 t, sobre estabilizadores, 360°, DIN/ISO
LONGITUD PLUMA PRINCIPAL (m) / ANGULO DEL PLUMIN
| Radiom | 38,2 / 0° | 38,2 / 20° | 38,2 / 40° | 41,6 / 0° | 41,6 / 20° | 41,6 / 40° | 45 / 0° | 45 / 20° | 45 / 40° | 48 / 0° | 48 / 20° | 48 / 40° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | 8,4 | · | · | 7 | · | · | 5,7 | · | · | 4,1 | · | · |
| 14 | 7,9 | 6,6 | · | 6,5 | 5,8 | · | 5,3 | 4,7 | · | 4 | · | · |
| 16 | 7,1 | 6,3 | 5,5 | 6,1 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,4 | · | 3,8 | 3,7 | · |
| 18 | 6,4 | 6,1 | 5,4 | 5,6 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 4 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| 20 | 5,9 | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| 22 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| 24 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 4,3 | 4,2 | 4 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 26 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 4 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 28 | 3,7 | 4 | 4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 30 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 32 | 2,8 | 3 | 3,1 | 2,8 | 3 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| 34 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| 36 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2 | 2,2 | 2,2 |
| 38 | 2,1 | 2,1 | · | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| 40 | 1,9 | 2 | · | 1,9 | 2 | · | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| 42 | 1,8 | 1,8 | · | 1,6 | 1,7 | · | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 44 | 1,6 | 1,6 | · | 1,4 | 1,5 | · | 1,1 | 1,2 | · | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 46 | 1,4 | · | · | 1,2 | 1,2 | · | 0,9 | 1 | · | 0,8 | 1 | · |
| 48 | · | · | · | 1 | · | · | 0,7 | 0,8 | · | 0,7 | 0,8 | · |
| 50 | · | · | · | · | · | · | · | 0,6 | · | · | 0,6 | · |
- Capacidades de izaje en el plumín plegable de 10,5 m
- TAB 106156 / 106162 / 106168
Tabla pendiente de validación técnica. Esta transcripción se hizo desde el PDF del fabricante por duplicado independiente, pero todavía no cuenta con la firma del área técnica de Crane Service. No la use para planificar una maniobra: pídanos la tabla oficial en contacto o descargue el PDF del fabricante.
Grúa telescópica 80 t — Pluma principal telescópica 38,2 - 48 m con plumín plegable 19 m, contrapeso 16 t, sobre estabilizadores, 360°, DIN/ISO
LONGITUD PLUMA PRINCIPAL (m) / ANGULO DEL PLUMIN
| Radiom | 38,2 / 0° | 38,2 / 20° | 38,2 / 40° | 41,6 / 0° | 41,6 / 20° | 41,6 / 40° | 45 / 0° | 45 / 20° | 45 / 40° | 48 / 0° | 48 / 20° | 48 / 40° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | 3,3 | · | · | 3,1 | · | · | 2,7 | · | · | 2,4 | · | · |
| 16 | 3,2 | · | · | 2,9 | · | · | 2,7 | · | · | 2,4 | · | · |
| 18 | 3 | 2,6 | · | 2,8 | 2,4 | · | 2,6 | · | · | 2,4 | · | · |
| 20 | 2,9 | 2,5 | · | 2,8 | 2,4 | · | 2,6 | 2,2 | · | 2,4 | 2,1 | · |
| 22 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | · | 2,5 | 2,2 | · | 2,3 | 2 | · |
| 24 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2 | 1,8 |
| 26 | 2,7 | 2,3 | 2 | 2,6 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2 | 1,8 |
| 28 | 2,6 | 2,2 | 2 | 2,5 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2 | 2 | 1,8 |
| 30 | 2,5 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,1 | 2 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 |
| 32 | 2,4 | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| 34 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| 36 | 2,2 | 2 | 1,9 | 2,3 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 38 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 40 | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 42 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| 44 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| 46 | 1,4 | 1,4 | · | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 48 | 1,3 | 1,3 | · | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| 50 | 1,2 | 1,2 | · | 1 | 1,2 | · | 0,8 | 1 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 1 |
| 52 | 1 | 1,1 | · | 0,9 | 1 | · | 0,6 | 0,8 | · | · | 0,7 | 0,8 |
| 54 | 0,9 | · | · | 0,7 | 0,8 | · | · | 0,6 | · | · | · | · |
| 56 | · | · | · | 0,6 | · | · | · | · | · | · | · | · |
- Capacidades de izaje en el plumín plegable de 19 m
- TAB 106156 / 106162 / 106168
Tabla pendiente de validación técnica. Esta transcripción se hizo desde el PDF del fabricante por duplicado independiente, pero todavía no cuenta con la firma del área técnica de Crane Service. No la use para planificar una maniobra: pídanos la tabla oficial en contacto o descargue el PDF del fabricante.
Para qué sirve
- Izaje en planta petroquímica durante paradas programadas.
- Faena minera de altura, con traslado por camino de montaña.
- Montaje estructural de mediana envergadura.
Grúa telescópica 80 t en faena
Otras alternativas en grúas telescópicas
100 t Grúa telescópica autopropulsada 100 toneladas
- Capacidad máxima · 100 toneladas
- Extensión de pluma · 52 m
- Con jib y plumín · 71 m
55 t Grúa telescópica autopropulsada 55 toneladas
- Capacidad máxima · 55 toneladas
- Extensión de pluma · 41 m
130 t Grúa telescópica autopropulsada 130 toneladas
- Capacidad máxima · 130 toneladas
- Extensión de pluma · 60 m
- Con jib y plumín · 79 m